大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150260 04:20:06 | 2 6 6 |
202104150259 04:19:06 | 2 4 5 |
202104150258 04:18:06 | 2 5 6 |
202104150257 04:17:06 | 1 2 6 |
202104150256 04:16:06 | 2 5 6 |
202104150255 04:15:06 | 2 4 5 |
202104150254 04:14:06 | 1 2 2 |
202104150253 04:13:06 | 3 5 6 |
202104150252 04:12:06 | 2 4 5 |
202104150251 04:11:06 | 1 1 4 |
202104150250 04:10:06 | 3 3 5 |
202104150249 04:09:06 | 2 5 5 |
202104150248 04:08:06 | 2 2 6 |
202104150247 04:07:06 | 1 1 2 |
202104150246 04:06:06 | 1 3 3 |
202104150245 04:05:06 | 2 3 4 |
202104150244 04:04:06 | 1 4 5 |
202104150243 04:03:06 | 1 2 4 |
202104150242 04:02:06 | 2 4 5 |
202104150241 04:01:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0260-262期 | 长牌 | 【13,34,44,46】 | 0261期 | ? | ? |
0258-260期 | 长牌 | 【11,22,36,44】 | 0259期 | 2,4,5 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【14,15,56,66】 | 0257期 | 1,2,6 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【15,25,44,56】 | 0256期 | 2,5,6 | 中 |
0255-257期 | 长牌 | 【12,22,24,45】 | 0255期 | 2,4,5 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【25,34,46,66】 | 0254期 | 1,2,2 | 挂 |
0251-253期 | 长牌 | 【11,23,45,56】 | 0251期 | 1,1,4 | 中 |
0248-250期 | 长牌 | 【11,15,23,25】 | 0250期 | 3,3,5 | 挂 |
0246-248期 | 长牌 | 【12,23,24,26】 | 0247期 | 1,1,2 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【13,15,23,36】 | 0245期 | 2,3,4 | 中 |
0244-246期 | 长牌 | 【13,24,55,66】 | 0244期 | 1,4,5 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【11,14,46,56】 | 0243期 | 1,2,4 | 中 |
0242-244期 | 长牌 | 【13,22,26,35】 | 0242期 | 2,4,5 | 中 |
0240-242期 | 长牌 | 【11,15,24,25】 | 0241期 | 1,2,3 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【12,35,36,45】 | 0239期 | 3,4,5 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【13,14,22,36】 | 0237期 | 2,2,6 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【22,33,34,44】 | 0236期 | 3,3,4 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【13,14,15,16】 | 0235期 | 1,3,5 | 中 |
0233-235期 | 长牌 | 【33,34,45,66】 | 0233期 | 4,5,6 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【11,14,23,35】 | 0232期 | 6,6,6 | 挂 |
0228-230期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 0229期 | 1,1,6 | 中 |
0227-229期 | 长牌 | 【13,35,46,66】 | 0227期 | 1,3,6 | 中 |
0226-228期 | 长牌 | 【11,12,25,66】 | 0226期 | 1,5,5 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【11,12,26,36】 | 0225期 | 1,2,6 | 中 |
0224-226期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 0224期 | 3,5,6 | 中 |
0223-225期 | 长牌 | 【15,35,44,66】 | 0223期 | 4,5,5 | 中 |
0222-224期 | 长牌 | 【15,22,45,46】 | 0222期 | 1,3,5 | 中 |
0221-223期 | 长牌 | 【12,13,23,33】 | 0221期 | 3,4,4 | 中 |
0220-222期 | 长牌 | 【15,44,45,56】 | 0220期 | 2,5,6 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【13,35,36,66】 | 0219期 | 3,3,5 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【11,33,34,35】 | 0218期 | 1,3,5 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【25,26,36,55】 | 0215期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |